Bloques recientes Ver más >
Altura del bloqueTiempo del bloqueTransmitido porRecompensa(BTC)Tamaño del bloque (B)Cantidad de transacciones (Tx Count)Hash de bloque
90590921 minuto atrás ViaBTC 3.17123625 3.171236251,581,4563,902 000000000000000000006cd22f7961f50f767afe40d7b3a221d51037598a746f
90590831 minuto atrás ViaBTC 3.15502019 3.155020191,864,4703,798 00000000000000000000d339293ed550873da34430be36a0f7bd3017df570cff
90590735 minuto atrás SpiderPool 3.17653215 3.176532151,462,8002,679 000000000000000000018381dc1caa67b51a54a028fce6f62ae2302528faea6e
90590645 minuto atrás AntPool 3.20656343 3.206563431,294,4092,243 0000000000000000000021412a94a674f9269b89376ca5acff5f1ca3d5871549
9059051 hora 09 minuto atrás MARA Pool 3.19558218 3.195582181,294,7202,441 00000000000000000001ca36048f9fad1cc879dd3e8d9f43305ff52614a9b40f
9059041 hora 19 minuto atrás AntPool 3.15029987 3.150299871,753,7674,387 000000000000000000004121801e085d67a6f0f6a1dbe147cebfe61955173804
9059031 hora 24 minuto atrás AntPool 3.16907392 3.169073921,623,7483,694 0000000000000000000205d028fbf664753e6daa6ecdbbc9417f3cd07715310c
9059021 hora 39 minuto atrás F2Pool 3.14945349 3.149453491,666,7214,143 00000000000000000000249fec091f84545ddc5b6b2b2238de5cb05f784916f3
9059011 hora 45 minuto atrás AntPool 3.15136256 3.151362561,721,4784,275 00000000000000000001fb69c1ff54bcf672178a07e3d541e144ba01667cf6ef
9059001 hora 52 minuto atrás Foundry USA 3.16341872 3.163418721,609,8433,891 00000000000000000001a931ea278526fe4f38e6cfabde3a252ee51536c27572
Estadísticas de la red
  • Hashrate de la red
    815.35 EH/s
  • Dificultad de la red
    126,271,255,279,306 (126.271T)
  • Ganancia por TH/s
    0.0000005 BTC /1T/ día ≈ $0.06
  • Estimación de la siguiente dificultad 133.442T (+5.68%)
  • Fecha hasta la próxima dificultad 9día22horas
  • Transacción pendiente Acelerar
    31754 Txs
  • Tamaño de la transacción por confirmar 21.31 M
  • Volumen de transacciones en 24 horas
    410220 Txs
  • Tasa de transacciones en 24 horas
    4.75 Txs/s
  • Mejores tarifas de Tx actuales 0.0000215 BTC/KB
Mercado global
CoinEx BTC/USD $118588.69
Coinbase BTC/USD $118644.54
Bitfinex BTC/USD $118620.00
Distribución del Hashrate de la red (Calculado según los datos del bloque)
Created with Highcharts 6.0.3AntPoolAntPoolFoundry USAFoundry USAViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolSpiderPoolSpiderPoolMARA PoolMARA PoolLuxorLuxorSECPOOLSECPOOLWhitePoolWhitePoolSlushPoolSlushPoolOthersOthers
PoolHashrateTasa de hashrateBloque minado
AntPool 213.13 EH/s 23.38 %29
Foundry USA 205.78 EH/s 22.58 %28
ViaBTC 161.69 EH/s 17.74 %22
F2Pool 73.49 EH/s 8.06 %10
SpiderPool 58.79 EH/s 6.45 %8
MARA Pool 51.45 EH/s 5.64 %7
Luxor 29.40 EH/s 3.22 %4
SECPOOL 22.05 EH/s 2.41 %3
WhitePool 22.05 EH/s 2.41 %3
SlushPool 7.35 EH/s 0.80 %1

*El gráfico superior indica la cuota de mercado de los pools de minería de BTC más conocidos. Se debe usar solo como una estimación aproximada y no será 100% exacto por diferentes razones