CoinEx | BTC/USD | $118588.69 |
Coinbase | BTC/USD | $118644.54 |
Bitfinex | BTC/USD | $118620.00 |
Пул | Хешрейт | Доля хешрейта | Блоки |
---|---|---|---|
AntPool | 213.13 EH/s | 23.38 % | 29 |
Foundry USA | 205.78 EH/s | 22.58 % | 28 |
ViaBTC | 161.69 EH/s | 17.74 % | 22 |
F2Pool | 73.49 EH/s | 8.06 % | 10 |
SpiderPool | 58.79 EH/s | 6.45 % | 8 |
MARA Pool | 51.45 EH/s | 5.64 % | 7 |
Luxor | 29.40 EH/s | 3.22 % | 4 |
SECPOOL | 22.05 EH/s | 2.41 % | 3 |
WhitePool | 22.05 EH/s | 2.41 % | 3 |
SlushPool | 7.35 EH/s | 0.80 % | 1 |
*На графике выше показана доля рынка самых популярных пулов для майнинга BTC. Его следует использовать только для приблизительной оценки, поскольку по различным причинам он не может быть точным на 100%.