ブロック高 | ブロックタイム | リレー元 | 収益(BTC) | ブロックサイズ(B) | トランザクション数 | ブロックハッシュ |
---|
CoinEx | BTC/USD | $94227.07 |
Coinbase | BTC/USD | $94281.77 |
Bitfinex | BTC/USD | $94363.00 |
Bithumb | BTC/USD | $94570.90 |
プール | ハッシュレート | ハッシュレート比率 | ブロック数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 267.59 EH/s | 31.15 % | 43 |
AntPool | 161.80 EH/s | 18.84 % | 26 |
ViaBTC | 105.79 EH/s | 12.31 % | 17 |
SpiderPool | 68.45 EH/s | 7.97 % | 11 |
F2Pool | 56.01 EH/s | 6.52 % | 9 |
Luxor | 24.89 EH/s | 2.89 % | 4 |
SlushPool | 12.45 EH/s | 1.44 % | 2 |
SBI Crypto | 12.45 EH/s | 1.44 % | 2 |
Binance Pool | 6.22 EH/s | 0.72 % | 1 |
*上記のグラフは、最も人気のあるBTCマイニングプールの市場シェアを示しています。あくまで概算であり、様々な理由により100%正確ではありません。