CoinEx | BTC/USD | $94306.15 |
Coinbase | BTC/USD | $94377.24 |
Bitfinex | BTC/USD | $94460.00 |
Bithumb | BTC/USD | $94612.61 |
Пул | Хешрейт | Доля хешрейта | Блоки |
---|---|---|---|
Foundry USA | 261.30 EH/s | 30.28 % | 43 |
AntPool | 164.07 EH/s | 19.01 % | 27 |
ViaBTC | 103.30 EH/s | 11.97 % | 17 |
F2Pool | 72.92 EH/s | 8.45 % | 12 |
SpiderPool | 54.69 EH/s | 6.33 % | 9 |
Luxor | 36.46 EH/s | 4.22 % | 6 |
SBI Crypto | 18.23 EH/s | 2.11 % | 3 |
SlushPool | 12.15 EH/s | 1.40 % | 2 |
Mining-Dutch | 6.08 EH/s | 0.70 % | 1 |
Binance Pool | 6.08 EH/s | 0.70 % | 1 |
*На графике выше показана доля рынка самых популярных пулов для майнинга BTC. Его следует использовать только для приблизительной оценки, поскольку по различным причинам он не может быть точным на 100%.