CoinEx | BTC/USD | $86218.30 |
Coinbase | BTC/USD | $86241.51 |
Bitfinex | BTC/USD | $86412.00 |
Bithumb | BTC/USD | $0.00 |
Пул | Хешрейт | Доля хешрейта | Блоки |
---|---|---|---|
Foundry USA | 195.91 EH/s | 23.89 % | 38 |
AntPool | 180.44 EH/s | 22.01 % | 35 |
ViaBTC | 123.73 EH/s | 15.09 % | 24 |
F2Pool | 82.49 EH/s | 10.06 % | 16 |
SpiderPool | 51.55 EH/s | 6.28 % | 10 |
Luxor | 41.24 EH/s | 5.03 % | 8 |
Binance Pool | 15.47 EH/s | 1.88 % | 3 |
SlushPool | 5.16 EH/s | 0.62 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.16 EH/s | 0.62 % | 1 |
*На графике выше показана доля рынка самых популярных пулов для майнинга BTC. Его следует использовать только для приблизительной оценки, поскольку по различным причинам он не может быть точным на 100%.