CoinEx | BTC/USD | $86966.85 |
Coinbase | BTC/USD | $86954.24 |
Bitfinex | BTC/USD | $87136.00 |
Bithumb | BTC/USD | $87812.38 |
Pool | Hashrate | Tasa de hashrate | Bloque minado |
---|---|---|---|
Foundry USA | 223.80 EH/s | 27.27 % | 42 |
AntPool | 154.53 EH/s | 18.83 % | 29 |
ViaBTC | 127.89 EH/s | 15.58 % | 24 |
F2Pool | 90.59 EH/s | 11.03 % | 17 |
Binance Pool | 42.63 EH/s | 5.19 % | 8 |
SBI Crypto | 15.99 EH/s | 1.94 % | 3 |
SpiderPool | 10.66 EH/s | 1.29 % | 2 |
Luxor | 5.33 EH/s | 0.64 % | 1 |
Poolin | 5.33 EH/s | 0.64 % | 1 |
SlushPool | 5.33 EH/s | 0.64 % | 1 |
*El gráfico superior indica la cuota de mercado de los pools de minería de BTC más conocidos. Se debe usar solo como una estimación aproximada y no será 100% exacto por diferentes razones