区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 182.13 EH/s | 22.48 % | 29 |
ViaBTC | 182.13 EH/s | 22.48 % | 29 |
AntPool | 138.17 EH/s | 17.05 % | 22 |
F2Pool | 94.21 EH/s | 11.62 % | 15 |
Luxor | 25.12 EH/s | 3.10 % | 4 |
SpiderPool | 18.84 EH/s | 2.32 % | 3 |
Binance Pool | 18.84 EH/s | 2.32 % | 3 |
SBI Crypto | 12.56 EH/s | 1.55 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。