最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
88366018 分钟前 F2Pool 3.16364885 3.163648851,610,5072,649 00000000000000000000066250ece53948b241505a930617a27686141784b2ee
88365937 分钟前 AntPool 3.15984566 3.159845661,564,1262,839 0000000000000000000212094e3321daffc51d48ae0e4a66b87819d83ad94182
88365857 分钟前 Foundry USA 3.13311246 3.13311246391,080737 00000000000000000000ccbd91a9165cdd046483b0a44f00619da971eff07bd7
8836571 小时 00 分钟前 AntPool 3.13586662 3.13586662754,047924 000000000000000000001c2e168bcd3fe9b4e4989c379b6911b153b3457c8759
8836561 小时 04 分钟前Unknown3.13606587 3.136065871,617,050922 000000000000000000012a95201b2c92e2cca8c296a38410669378701691d7ef
8836551 小时 06 分钟前 ViaBTC 3.15420226 3.154202261,887,4902,185 00000000000000000002423851e1021471afba13f401bda2d6bddab4f709b09c
8836541 小时 18 分钟前 F2Pool 3.15147894 3.151478941,725,1531,492 0000000000000000000023a93b4b68d89bcf8ffe99e3dcaeb0f4105a12657950
8836531 小时 27 分钟前 AntPool 3.13328696 3.13328696883,5601,279 000000000000000000019025f844fbade6ad68ff9ba2e3369acbd00f5de9f9d0
8836521 小时 28 分钟前 AntPool 3.1362075 3.13620752,300,5363,016 000000000000000000013984bfe1bb2b70d6b1ed00eec978d2e1a0466b48f34f
8836511 小时 28 分钟前 AntPool 3.14974939 3.149749391,800,4131,580 00000000000000000001e025d553a16b2621bf37d7f9b7de7f80733f297e67aa
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥704415.74
Coinbase BTC/USD ¥704437.08
Bitfinex BTC/USD ¥705451.58
Bithumb BTC/USD ¥732864.46
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorPoolinPoolinSlushPoolSlushPoolSBI CryptoSBI CryptoOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 239.82 EH/s 29.22 %45
AntPool 133.23 EH/s 16.23 %25
ViaBTC 111.92 EH/s 13.63 %21
F2Pool 106.59 EH/s 12.98 %20
Binance Pool 21.32 EH/s 2.59 %4
SpiderPool 21.32 EH/s 2.59 %4
Luxor 10.66 EH/s 1.29 %2
Poolin 5.33 EH/s 0.64 %1
SlushPool 5.33 EH/s 0.64 %1
SBI Crypto 5.33 EH/s 0.64 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。