CoinEx | BTC/USD | $96503.85 |
Coinbase | BTC/USD | $96528.15 |
Bitfinex | BTC/USD | $96649.00 |
Bithumb | BTC/USD | $100428.71 |
プール | ハッシュレート | ハッシュレート比率 | ブロック数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 239.82 EH/s | 29.22 % | 45 |
AntPool | 133.23 EH/s | 16.23 % | 25 |
ViaBTC | 111.92 EH/s | 13.63 % | 21 |
F2Pool | 106.59 EH/s | 12.98 % | 20 |
Binance Pool | 21.32 EH/s | 2.59 % | 4 |
SpiderPool | 21.32 EH/s | 2.59 % | 4 |
Luxor | 10.66 EH/s | 1.29 % | 2 |
Poolin | 5.33 EH/s | 0.64 % | 1 |
SlushPool | 5.33 EH/s | 0.64 % | 1 |
SBI Crypto | 5.33 EH/s | 0.64 % | 1 |
*上記のグラフは、最も人気のあるBTCマイニングプールの市場シェアを示しています。あくまで概算であり、様々な理由により100%正確ではありません。