CoinEx | BTC/USD | $94618.25 |
Coinbase | BTC/USD | $94596.41 |
Bitfinex | BTC/USD | $94752.00 |
Bithumb | BTC/USD | $95956.15 |
Пул | Хешрейт | Доля хешрейта | Блоки |
---|---|---|---|
Foundry USA | 285.46 EH/s | 36.05 % | 53 |
AntPool | 118.49 EH/s | 14.96 % | 22 |
ViaBTC | 86.18 EH/s | 10.88 % | 16 |
F2Pool | 70.02 EH/s | 8.84 % | 13 |
SpiderPool | 43.09 EH/s | 5.44 % | 8 |
Luxor | 26.93 EH/s | 3.40 % | 5 |
Poolin | 16.16 EH/s | 2.04 % | 3 |
SlushPool | 16.16 EH/s | 2.04 % | 3 |
Mining-Dutch | 10.77 EH/s | 1.36 % | 2 |
Binance Pool | 10.77 EH/s | 1.36 % | 2 |
*На графике выше показана доля рынка самых популярных пулов для майнинга BTC. Его следует использовать только для приблизительной оценки, поскольку по различным причинам он не может быть точным на 100%.