CoinEx | BTC/USD | $87884.69 |
Coinbase | BTC/USD | $87888.77 |
Bitfinex | BTC/USD | $87989.00 |
Bithumb | BTC/USD | $88233.09 |
Pool | Hashrate | Tasa de hashrate | Bloque minado |
---|---|---|---|
Foundry USA | 227.53 EH/s | 27.70 % | 41 |
ViaBTC | 149.84 EH/s | 18.24 % | 27 |
AntPool | 138.74 EH/s | 16.89 % | 25 |
F2Pool | 83.24 EH/s | 10.13 % | 15 |
SpiderPool | 33.30 EH/s | 4.05 % | 6 |
Luxor | 16.65 EH/s | 2.02 % | 3 |
Binance Pool | 11.10 EH/s | 1.35 % | 2 |
SBI Crypto | 11.10 EH/s | 1.35 % | 2 |
ckpool | 5.55 EH/s | 0.67 % | 1 |
SlushPool | 5.55 EH/s | 0.67 % | 1 |
*El gráfico superior indica la cuota de mercado de los pools de minería de BTC más conocidos. Se debe usar solo como una estimación aproximada y no será 100% exacto por diferentes razones