CoinEx | BTC/USD | $93293.45 |
Coinbase | BTC/USD | $93375.64 |
Bitfinex | BTC/USD | $93349.00 |
Bithumb | BTC/USD | $93735.06 |
Pool | Hashrate | Tasa de hashrate | Bloque minado |
---|---|---|---|
Foundry USA | 263.16 EH/s | 30.34 % | 44 |
AntPool | 173.45 EH/s | 20.00 % | 29 |
ViaBTC | 119.62 EH/s | 13.79 % | 20 |
F2Pool | 95.70 EH/s | 11.03 % | 16 |
Binance Pool | 41.87 EH/s | 4.82 % | 7 |
SpiderPool | 29.90 EH/s | 3.44 % | 5 |
SBI Crypto | 17.94 EH/s | 2.06 % | 3 |
Luxor | 11.96 EH/s | 1.37 % | 2 |
SlushPool | 5.98 EH/s | 0.68 % | 1 |
*El gráfico superior indica la cuota de mercado de los pools de minería de BTC más conocidos. Se debe usar solo como una estimación aproximada y no será 100% exacto por diferentes razones