Bloques recientes Ver más >
Altura del bloqueTiempo del bloqueTransmitido porRecompensa(BTC)Tamaño del bloque (B)Cantidad de transacciones (Tx Count)Hash de bloque
89385114 minuto atrásUnknown3.15890003 3.158900031,719,1574,401 0000000000000000000135f66754b5153c8856aa3af491b1e1bd5cdedbf4b955
89385020 minuto atrásUnknown3.19791411 3.197914111,642,4894,080 00000000000000000000b3e1027b875785041f3750c84c55d678deb71fafad3b
89384942 minuto atrás Foundry USA 3.15942491 3.159424911,659,4024,442 000000000000000000001ae2af6d348ad5cb365c3cb17cdad1783b6aaf2d46fd
89384852 minuto atrás AntPool 3.15962762 3.159627621,535,0713,647 000000000000000000015d6e03127e63cc66f32cd3f3efb0e81b62449afe48b6
8938471 hora 04 minuto atrás Foundry USA 3.15001513 3.150015131,691,0863,998 000000000000000000021ca572611c4b816f906dfa8715c26f332f3274d878eb
8938461 hora 11 minuto atrás Binance Pool 3.14805998 3.148059981,787,3422,677 000000000000000000008e2bbd8eee4ffb2fa794fef965f82687dfeb4b51eca8
8938451 hora 18 minuto atrás Foundry USA 3.14119311 3.141193112,003,8311,203 000000000000000000020d8d74d0e8dfae89b4751f29337ca2ddb5b43f12bb94
8938441 hora 21 minuto atrás AntPool 3.14118636 3.141186362,065,630803 00000000000000000000316903414a0570ad8887681bf671cdecf067e14f1716
8938431 hora 24 minuto atrásUnknown3.15028998 3.150289981,790,6772,168 0000000000000000000072c23442a696ebdf688a93ff356ed91dc6c5e986bc53
8938421 hora 30 minuto atrás AntPool 3.13791109 3.137911092,237,5351,311 000000000000000000022b6aa92de4641ff3d8588bc2b24d5379e79e2a459a92
Estadísticas de la red
  • Hashrate de la red
    894.97 EH/s
  • Dificultad de la red
    123,234,387,977,050 (123.234T)
  • Ganancia por TH/s
    0.00000051 BTC /1T/ día ≈ $0.05
  • Estimación de la siguiente dificultad 122.031T (-0.98%)
  • Fecha hasta la próxima dificultad 8día13horas
  • Transacción pendiente Acelerar
    21973 Txs
  • Tamaño de la transacción por confirmar 13.69 M
  • Volumen de transacciones en 24 horas
    467827 Txs
  • Tasa de transacciones en 24 horas
    5.41 Txs/s
  • Mejores tarifas de Tx actuales 0.00002012 BTC/KB
Mercado global
CoinEx BTC/USD $93293.45
Coinbase BTC/USD $93375.64
Bitfinex BTC/USD $93349.00
Bithumb BTC/USD $93735.06
Distribución del Hashrate de la red (Calculado según los datos del bloque)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolSpiderPoolSpiderPoolSBI CryptoSBI CryptoLuxorLuxorSlushPoolSlushPoolOthersOthers
PoolHashrateTasa de hashrateBloque minado
Foundry USA 263.16 EH/s 30.34 %44
AntPool 173.45 EH/s 20.00 %29
ViaBTC 119.62 EH/s 13.79 %20
F2Pool 95.70 EH/s 11.03 %16
Binance Pool 41.87 EH/s 4.82 %7
SpiderPool 29.90 EH/s 3.44 %5
SBI Crypto 17.94 EH/s 2.06 %3
Luxor 11.96 EH/s 1.37 %2
SlushPool 5.98 EH/s 0.68 %1

*El gráfico superior indica la cuota de mercado de los pools de minería de BTC más conocidos. Se debe usar solo como una estimación aproximada y no será 100% exacto por diferentes razones