最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(DOGE)块大小(B)交易数量区块Hash
569104803 分钟前 AntPool 10006.08685414 10006.086854146,48917 5f709a911f5512b43a8ddc2ae3325170d0351ec8e4a46176f9efa301434de431
569104704 分钟前 AntPool 10003.23252116 10003.2325211618,37165 6a46e013677b5ed2d4180567a1c68e4c37271b6a4b4d22bca00870df58069021
569104604 分钟前 F2Pool 10093.33982295 10093.3398229572,65349 b3024442eee8210ffc91d0274a2a78d3b43b3fa1a091213bcf9a5698dd052cef
569104506 分钟前 AntPool 10027.94197313 10027.9419731386,826127 d3ea2028683bc8a3e69e5f8d5b9476802dc1a5b3eb01b38e8a4337d701b1fea6
569104408 分钟前 ViaBTC 10010.31180122 10010.311801225,50715 cbb79df9a60ed2e1474a4f82a4af7a5afbeef8bd7e788af705bf74d04e28fe0b
569104310 分钟前 ViaBTC 10010.37456256 10010.374562566,11012 f02ec83f10c94bece08db1574cba0917cee74640edffec7496b4f82192852fb6
569104211 分钟前 AntPool 10000.31512064 10000.315120645,04022 fed712283390d192f5e1a1f271c1efc21725ec3ff28be1f5b0be86ea766e7d9c
569104111 分钟前 F2Pool 10006.19401492 10006.194014923,0529 772bf23fb3f37e9f50e49dd27903048a298ad7a6d455277c2f08ce3440bd89c2
569104012 分钟前 ViaBTC 10008.05666352 10008.056663525,10311 ba147491b9f63e4de1615dfae61510e3d49847bfd0ebb89fce7fa5cf844c76ed
569103913 分钟前 AntPool 10014.39186918 10014.3918691863,79288 72390f83e5fe5873e9ef41ce87cebf76a5a8ac94c80bae3b29cae54ec909c818
全网数据
  • 全网算力
    2.60 PH/s
  • 全网难度
    35,228,703 (35.229M)
  • 每T收益
    5537.89 DOGE /1T/ ≈ ¥7290.63
  • 当前最佳手续费 1 DOGE/KB
  • 待确认交易
    1580
  • 待确认交易大小 129.52 M
  • 24h交易数量
    43619
  • 24h交易速率
    0.50 笔/秒
主要市场行情
CoinEx DOGE/USD ¥1.3165
Binance DOGE/USD ¥1.3165
Huobi DOGE/USD ¥1.3168
Bittrex DOGE/USD ¥0.0000
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3ViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolAntPoolAntPoolLitecoinpoolLitecoinpoolMining-DutchMining-DutchPoolinPoolinNiceHashNiceHashProhashingProhashingSigmapoolSigmapoolOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
ViaBTC 851.68 TH/s 32.36 %448
F2Pool 665.37 TH/s 25.28 %350
AntPool 494.28 TH/s 18.78 %260
Litecoinpool 98.86 TH/s 3.75 %52
Mining-Dutch 39.92 TH/s 1.51 %21
Poolin 19.01 TH/s 0.72 %10
NiceHash 3.80 TH/s 0.14 %2
Prohashing 3.80 TH/s 0.14 %2
Sigmapool 3.80 TH/s 0.14 %2

*以上算力统计图表显示了DOGE开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。