区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(DOGE) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | DOGE/USD | ¥1.6298 |
Binance | DOGE/USD | ¥1.6291 |
Huobi | DOGE/USD | ¥1.6286 |
Bittrex | DOGE/USD | ¥0.0000 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
ViaBTC | 872.07 TH/s | 30.99 % | 419 |
F2Pool | 778.42 TH/s | 27.66 % | 374 |
AntPool | 520.33 TH/s | 18.49 % | 250 |
Litecoinpool | 131.12 TH/s | 4.65 % | 63 |
Mining-Dutch | 39.55 TH/s | 1.40 % | 19 |
NiceHash | 24.98 TH/s | 0.88 % | 12 |
Poolin | 24.98 TH/s | 0.88 % | 12 |
Sigmapool | 8.33 TH/s | 0.29 % | 4 |
Prohashing | 2.08 TH/s | 0.07 % | 1 |
zergpool | 2.08 TH/s | 0.07 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了DOGE开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。