Altura del bloque | Tiempo del bloque | Transmitido por | Recompensa(DOGE) | Tamaño del bloque (B) | Cantidad de transacciones (Tx Count) | Hash de bloque |
---|
CoinEx | DOGE/USD | $0.2277 |
Binance | DOGE/USD | $0.2278 |
Huobi | DOGE/USD | $0.2277 |
Bittrex | DOGE/USD | $0.0000 |
Pool | Hashrate | Tasa de hashrate | Bloque minado |
---|---|---|---|
ViaBTC | 774.23 TH/s | 32.02 % | 433 |
F2Pool | 677.67 TH/s | 28.03 % | 379 |
AntPool | 423.77 TH/s | 17.52 % | 237 |
Litecoinpool | 125.16 TH/s | 5.17 % | 70 |
Mining-Dutch | 30.40 TH/s | 1.25 % | 17 |
Poolin | 17.88 TH/s | 0.73 % | 10 |
NiceHash | 17.88 TH/s | 0.73 % | 10 |
Sigmapool | 7.15 TH/s | 0.29 % | 4 |
Prohashing | 1.79 TH/s | 0.07 % | 1 |
*El gráfico superior indica la cuota de mercado de los pools de minería de DOGE más conocidos. Se debe usar solo como una estimación aproximada y no será 100% exacto por diferentes razones