区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(DOGE) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | DOGE/USD | ¥1.5635 |
Binance | DOGE/USD | ¥1.5640 |
Huobi | DOGE/USD | ¥1.5642 |
Bittrex | DOGE/USD | ¥0.0000 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
ViaBTC | 1.24 PH/s | 31.40 % | 430 |
F2Pool | 1.09 PH/s | 27.46 % | 376 |
AntPool | 716.10 TH/s | 18.11 % | 248 |
Litecoinpool | 210.79 TH/s | 5.33 % | 73 |
Mining-Dutch | 31.76 TH/s | 0.80 % | 11 |
NiceHash | 25.99 TH/s | 0.65 % | 9 |
Poolin | 23.10 TH/s | 0.58 % | 8 |
Sigmapool | 5.77 TH/s | 0.14 % | 2 |
Prohashing | 2.89 TH/s | 0.07 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了DOGE开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。