區塊高度 | 出塊時間 | 播報礦池 | 塊收益(DOGE) | 塊大小(B) | 交易數量 | 區塊Hash |
---|
CoinEx | DOGE/USD | $0.2169 |
Binance | DOGE/USD | $0.2169 |
Huobi | DOGE/USD | $0.2170 |
Bittrex | DOGE/USD | $0.0000 |
礦池 | 算力 | 算力占比 | 出塊數 |
---|---|---|---|
ViaBTC | 1.24 PH/s | 31.40 % | 430 |
F2Pool | 1.09 PH/s | 27.46 % | 376 |
AntPool | 716.10 TH/s | 18.11 % | 248 |
Litecoinpool | 210.79 TH/s | 5.33 % | 73 |
Mining-Dutch | 31.76 TH/s | 0.80 % | 11 |
NiceHash | 25.99 TH/s | 0.65 % | 9 |
Poolin | 23.10 TH/s | 0.58 % | 8 |
Sigmapool | 5.77 TH/s | 0.14 % | 2 |
Prohashing | 2.89 TH/s | 0.07 % | 1 |
*以上算力統計圖表顯示了DOGE開采礦池市場份額。它只能作為一個粗略的估計,不能100%準確。