CoinEx | BTC/USD | $87136.35 |
Coinbase | BTC/USD | $87173.51 |
Bitfinex | BTC/USD | $86974.00 |
Bithumb | BTC/USD | $87919.08 |
プール | ハッシュレート | ハッシュレート比率 | ブロック数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 333.78 EH/s | 37.93 % | 44 |
AntPool | 151.72 EH/s | 17.24 % | 20 |
ViaBTC | 106.20 EH/s | 12.06 % | 14 |
F2Pool | 75.86 EH/s | 8.62 % | 10 |
Luxor | 37.93 EH/s | 4.31 % | 5 |
SpiderPool | 37.93 EH/s | 4.31 % | 5 |
Binance Pool | 22.76 EH/s | 2.58 % | 3 |
SlushPool | 7.59 EH/s | 0.86 % | 1 |
*上記のグラフは、最も人気のあるBTCマイニングプールの市場シェアを示しています。あくまで概算であり、様々な理由により100%正確ではありません。