最近出塊 查看更多 >
區塊高度出塊時間播報礦池塊收益(BTC)塊大小(B)交易數量區塊Hash
88485101 分鐘前 Foundry USA 3.16749104 3.167491041,579,2253,656 0000000000000000000033151cc1f808950414bbbe861fdf0904aad175b59b68
88485009 分鐘前 Foundry USA 3.1611658 3.16116581,801,2964,853 000000000000000000025a802c41068c9bb590713f6f6793fcc93c03a8b5095c
88484911 分鐘前 AntPool 3.17089695 3.170896951,664,8503,890 00000000000000000001f7512e9c1e8053000fd3efb2355a62cd815219c700ee
88484820 分鐘前 ViaBTC 3.17082335 3.170823351,698,5914,277 0000000000000000000019fe459d9a1f67de9f7d5f9e677c99375a23eec76602
88484734 分鐘前 ViaBTC 3.16358463 3.163584631,855,2234,856 00000000000000000000859a54e35fdc627f1ed659cf9e5fba8c00f656c94983
88484638 分鐘前 ViaBTC 3.17389027 3.173890271,856,8944,647 00000000000000000001f4c0c45026651dbbad3dc73d4785949b26b753c1fa4e
88484551 分鐘前 Foundry USA 3.17298077 3.172980771,669,5494,358 00000000000000000001600adb0d179157eeb7c4f062ee16683cf6ccdfcd209d
8848441 小時 03 分鐘前 ViaBTC 3.16859052 3.168590521,713,2214,375 0000000000000000000097d90e2de97b6faa94914ae545aed09551038d8b2cfa
8848431 小時 11 分鐘前 ViaBTC 3.20040199 3.200401991,627,1393,626 00000000000000000001922f9b084305ee14afc7078a74612c7b72e6b1e708bb
8848421 小時 44 分鐘前Unknown3.1865532 3.18655321,596,5883,758 000000000000000000006dd4a8e3386a68ce2605cccee697c493e6c0d14396b4
全網數據
  • 全網算力
    745.19 EH/s
  • 全網難度
    114,167,270,716,407 (114.167T)
  • 每T收益
    0.00000055 BTC /1T/ ≈ $0.05
  • 預計下次難度 112.118T (-1.8%)
  • 距離難度調整 1天7小時
  • 待確認交易 加速
    78036
  • 待確認交易大小 62.71 M
  • 24h交易數量
    506672
  • 24h交易速率
    5.86 筆/秒
  • 當前最佳手續費 0.00003152 BTC/KB
主要市場行情
CoinEx BTC/USD $96836.11
Coinbase BTC/USD $96854.16
Bitfinex BTC/USD $97027.00
Bithumb BTC/USD $99590.66
全網算力分布 (根據出塊數據統計)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolSlushPoolSlushPoolBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptockpoolckpoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolOthersOthers
礦池算力算力占比出塊數
Foundry USA 256.57 EH/s 32.11 %44
AntPool 134.11 EH/s 16.78 %23
ViaBTC 128.28 EH/s 16.05 %22
F2Pool 104.96 EH/s 13.13 %18
SlushPool 17.49 EH/s 2.18 %3
Binance Pool 17.49 EH/s 2.18 %3
SBI Crypto 11.66 EH/s 1.45 %2
ckpool 11.66 EH/s 1.45 %2
Luxor 5.83 EH/s 0.72 %1
SpiderPool 5.83 EH/s 0.72 %1

*以上算力統計圖表顯示了BTC開采礦池市場份額。它只能作為一個粗略的估計,不能100%準確。