CoinEx | BTC/USD | $96836.11 |
Coinbase | BTC/USD | $96854.16 |
Bitfinex | BTC/USD | $97027.00 |
Bithumb | BTC/USD | $99590.66 |
Pool | Hashrate | Tasa de hashrate | Bloque minado |
---|---|---|---|
Foundry USA | 256.57 EH/s | 32.11 % | 44 |
AntPool | 134.11 EH/s | 16.78 % | 23 |
ViaBTC | 128.28 EH/s | 16.05 % | 22 |
F2Pool | 104.96 EH/s | 13.13 % | 18 |
SlushPool | 17.49 EH/s | 2.18 % | 3 |
Binance Pool | 17.49 EH/s | 2.18 % | 3 |
SBI Crypto | 11.66 EH/s | 1.45 % | 2 |
ckpool | 11.66 EH/s | 1.45 % | 2 |
Luxor | 5.83 EH/s | 0.72 % | 1 |
SpiderPool | 5.83 EH/s | 0.72 % | 1 |
*El gráfico superior indica la cuota de mercado de los pools de minería de BTC más conocidos. Se debe usar solo como una estimación aproximada y no será 100% exacto por diferentes razones